2RB8-3AC SERIES Технические характеристики:
Модель | Мощ-ть, кВт | Расх.возд., м³/час | Вак/Давл., мБар | Шум, дБа | Габариты, мм | Вес, кг | |
2RB810-7AH07 | 4.0 | 530 | -200/200 | 70 | - | 54 | |
2RB810-7AH17 | 5.5 | 530 | -300/300 | 70 | - | 68 | |
2RB810-7AH27 | 7.5 | 530 | -320/430 | 70 | - | 72 | |
2RB830-7AH07 | 4.0 | 700 | -150/140 | 70 | - | 81 | |
2RB830-7AH17 | 5.5 | 700 | -200/180 | 70 | - | 87 | |
2RB830-7AH27 | 7.5 | 700 | -270/260 | 70 | - | 123 | |
2RB820-7HH17 | 5.5 | 520 | -240/240 | 74 | - | 140 | |
2RB820-7HH27 | 7.5 | 520 | -400/400 | 74 | - | 56 | |
2RB820-7HH37 | 11.0 | 520 | -430/600 | 74 | - | 70 | |
2RB820-7HH47 | 15.0 | 520 | -460/670 | 74 | - | 74 | |
2RB840-7HH27 | 7.5 | 900 | -200/180 | 74 | - | 91 | |
2RB840-7HH37 | 11.0 | 900 | -280/370 | 74 | - | 127 |
2RB9-3AC SERIES Технические характеристики:
Модель | Мощ-ть, кВт | Расх.возд., м³/час | Вак/Давл., мБар | Шум, дБа | Габариты, мм | Вес, кг | |
2RB910-7AH07 | 8.5 | 1050 | -210/210 | 74 | - | 120 | |
2RB910-7AH17 | 12.5 | 1050 | -280/270 | 74 | - | 132 | |
2RB910-7AH37 | 18.5 | 1050 | -340/460 | 74 | - | 140 | |
2RB930-7AH07 | 8.5 | 1370 | -120/110 | 75 | - | 120 | |
2RB930-7AH17 | 12.5 | 1370 | -210/190 | 75 | - | 132 | |
2RB930-7AH27 | 18.5 | 1370 | -310/320 | 75 | - | 140 | |
2RB920-7HH17 | 12.5 | 1110 | -300/270 | 74 | - | 188 | |
2RB920-7HH27 | 16.5 | 1110 | -420/370 | 74 | - | 197 | |
2RB920-7HH37 | 20.0 | 1110 | -440/500 | 74 | - | 204 | |
2RB920-7HH47 | 25.0 | 1110 | -450/590 | 74 | - | 210 | |
2RB940-7BH27 | 15.0 | 1940 | -130/110 | 75 | - | 183 | |
2RB940-7BH37 | 20.0 | 1940 | -220/200 | 75 | - | 210 | |
2RB940-7BH47 | 25.0 | 1940 | -310/270 | 75 | - | 216 | |
2RB943-7BH27 | 15.0 | 2050 | -160/170 | 75 | - | 220 | |
2RB943-7BH37 | 20.0 | 2050 | -250/230 | 75 | - | 226 | |
2RB943-7BH47 | 25.0 | 2050 | -310/270 | 75 | - | 233 |
Вам исполнилось 18 лет?